Kabupaten Batu Bara Masuk Urutan ke-10 Penduduk Miskin dari 33 Kab/Kota di Sumut

Bagikan :

Batu Bara – Kliktodaynews.com|| Berdasarkan Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yang dikutip dari laman data BPS tentang presentasi penduduk miskin per Kab/Kota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, sangat mengejutkan terkhusus di Kabupaten Batu Bara pada Rabu 20 Juli 2024.

Pasalnya Kabupaten/Kota Batu Bara masuk nomor urutan 10 (sepuluh) Penduduknya miskin di tahun 2021 sehingga mencapai 12,38 persen. Jumat tanggal 29 Juli 2022.

Menurut laman BPS tersebut dilihat terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 2019-2020 ke 2021 di seluruh kabupaten/kota.

Sedangkan dari tahun 2019 ke 2020 rata-rata mengalami penurunan, biarpun di beberapa daerah ada juga yang mengalami peningkatan.

Berikut persentase penduduk miskin 33 perkabupaten/kota khususnya di Batu Bada Provinsi Sumatera Utara (Provsu) 2019 – 2021 ;

1. Nias Barat 2019: 35,51 persen, 2020: 25,69 persen, 2021: 26,42 persen.
2. Nias Utara 2019: 24,99 persen, 2020: 25,07 persen, 2021: 25,66 persen.
3. Nias Selatan 2019: 16,45 persen, 2020: 16,74 persen, 2021: 16,92 persen.
4. Nias 2019: 15,94 persen, 2020: 16,60 persen, 2021: 16,82 persen.
5. Gunung Sitoli 2019 16,23 persen, 2020: 16,41 persen, 2021: 16,45 persen
6. Tanjung Balai, 2019: 14,04 persen, 2020: 13,33 persen, 2021: 13,40 persen.
7. Samosir 2019: 12,52 persen, 2020: 12,48 persen, 2021: 12,68 persen.
8. Tapanuli Tengah 2019: 12,53 persen, 2020: 12,38 persen, 2021: 12,67 persen.
9. Sibolga 2019: 12,36 persen, 2020: 11,95 persen, 2021: 12,33 persen.
10. Batu Bara 2019: 12,14 persen, 2020: 11,88 persen, 2021: 12,38 persen.
11. Tebing Tinggi 2019: 9,94 persen, 2020: 9,85 persen, 2021: 10,30 persen.
12. Langkat 2019: 9,91 persen, 2020: 9,73 persen, 2021: 10,12 persen.
13. Labuhan Batu Utara 2019: 9,57 persen, 2020: 9,53 persen, 2021: 10,02 persen.
14. Mandailing Natal 2019: 9,11 persen, 2020: 9,18 persen, 2021: 9,49 persen.
15. Tapanuli Selatan 2019: 8,60 persen, 2020: 8,47 persen, 2021: 8,80 persen.
16. Tapanuli Utara 2019: 9,48 persen, 2020: 9,37 persen, 2021: 9,72 persen.
17. Toba Samosir 2019: 8,60 persen, 2020: 8,71 persen, 2021: 8,99 persen.
18. Labuhan Batu 2019: 8,44 persen, 2020: 8,44 persen, 2021: 8,74 persen.
19. Asahan 2019: 9,68 persen, 2020: 9,04 persen, 2021: 9,35 persen.
20. Simalungun 2019: 8,81 persen, 2020: 8,46 persen, 2021: 8,81 persen.
21. Dairi 2019: 7,70 persen, 2020: 8,04 persen, 2021: 8,31 persen.
22. Karo 2019: 8,23 persen, 2020: 8,70 persen, 2021: 8,79 persen.
23. Deli Serdang 2019: 3,89 persen, 2020: 3,88 persen, 2021: 4,01 persen.
24. Humbang Hasundutan 2019: 8,75 persen, 2020: 9,36 persen, 2021: 9,65 persen.
25. Pakpak Bharat 2019: 9,27 persen, 2020: 9,28 persen, 2021: 9,35 persen.
26. Serdang Bedagai 2019: 7,90 persen, 2020: 7,97 persen, 2021: 8,30 persen.
27. Padang Lawas Utara 2019: 9,60 persen, 2020: 9,70 persen, 2021: 9,92 persen.
28. Padang Lawas 2019: 8,28 persen, 2020: 8,37 persen, 2021: 8,69 persen.
29. Labuhan Batu Selatan 2019: 8,94 persen, 2020: 8,34 persen, 2021: 8,53 persen.
30. Pematang Siantar 2019: 8,63 persen, 2020: 8,27 persen, 2021: 8,52 persen.
31. Medan 2019: 8,08 persen, 2020: 8,01 persen, 2021: 8,34 persen.
32. Padang Sidempuan 2019: 7,26 persen, 2020: 7,40 persen, 2021: 7,53 persen.
33. Binjai 2019: 5,66 persen, 2020: 5,71 persen, 2021: 5,81 persen.

Secara persentase, Kabupaten Batu Bara menjadi kabupaten/kota yang mengalami peningkatan paling tinggi ditahun 2021, yang mana penduduk miskin tahun 2019: 12,14 persen, 2020: 11,88 persen, 2021: 12,38 persen.

Terpisah, Kabid Data Kependudukan Dinas Sosial Sofyan Ery sangat disayangkan, tak menyambut hasil konfirmasi dari wartawan kliktodaynews, dalam satu pekan. (STAF07/KTN)

Bagikan :